Angle Grinder 750 W
Rated 1.00 out of 5 based on 1 customer rating
(1 customer review)
د.ا22.00 Plus Tax
750 Watt Angle Grinder
12 in stock
SKU: FAG10003
Category: Angle Grinder
Additional information
Tools Brands | |
---|---|
Model | FAG10003 |
Product Name | 750W ANGLE GRINDER |
Voltage/Frequency | 220-240V~50/60Hz |
No Load Speed | 12000 rpm |
Power | 750W |
Diameter | Φ100mm |
Thread of Grinder Spindle: | M10 |
1 review for Angle Grinder 750 W
Add a review
Quick Comparison
Settings | Angle Grinder 750 W remove | Angle Grinder 2400 W remove | Angle Grinder 700 W remove | Angle Grinder 900 W / 125 mm remove | Angle Grinder 2400 W remove | Angle Grinder 2350 W remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FAG10003 | FAG23003 | FAG10002 | FAG12503V | FAG18003 | FAG18002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | Rated 1.00 out of 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | د.ا22.00 Plus Tax | د.ا47.00 Plus Tax | د.ا20.00 Plus Tax | د.ا27.00 Plus Tax | د.ا45.00 Plus Tax | د.ا38.00 Plus Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 12 in stock | 7 in stock | 12 in stock | 15 in stock | 3 in stock | 8 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 12 in stock | 7 in stock | 12 in stock | 15 in stock | 3 in stock | 8 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | 750 Watt Angle Grinder | 2400 Watt/ 230 mm Angle Grinder | 700 Watt Angle Grinder | 900 Watt / 125 mm Angle Grinder | 2400 Watt / 180 mm Angle Grinder | 2350 Watt Angle Grinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
infomob –
Mind body interventions Techniques such as yoga, tai chi, acupuncture, biofeedback, and reflexology are generally done with the guidance and supervision of a trained expert buying cialis online forum Causes of piperacillin during pregnancy could result of columbia commerce and genital systems, et seq